Zusammenstellung der Messstatistik 2024 in Zäziwil. Signalisiert war die gültige Höchstgeschwindigkeit von generell Tempo 50.
Bernstrasse | Total Fahrzeuge | Ordnungsbussen / Strafanzeigen | Quote |
---|---|---|---|
Messung vom 1. Februar 2024 | 577 | 30 / 1 | 5.37% |
Messung vom 24. Mai 2024 | 468 | 109 / 2 | 23.72% |
Messung vom 15. März 2024 | 444 | 17 / 0 | 3.83% |
Messung vom 31. Juli 2024 | 523 | 14 / 0 | 2.68% |
Messung vom 25. November 2024 | 422 | 42 / 1 | 10.19% |
Langnaustrasse | Total Fahrzeuge | Ordnungsbussen / Strafanzeigen | Quote |
---|---|---|---|
Messung vom 21. Februar 2024 | 970 | 30 / 1 | 5.37% |
Messung vom 21. Juni 2024 | 1'016 | 109 / 2 | 23.72% |
Messung vom 11. Oktober 2024 | 1'426 | 17 / 0 | 3.83% |
Messung vom 6. November 2024 | 523 | 14 / 0 | 2.68% |
Oberhünigenstrasse | Total Fahrzeuge | Ordnungsbussen / Strafanzeigen | Quote |
---|---|---|---|
Messung vom 6. November 2024 | 61 | 4 / 0 | 6.56% |
Gemeinde Zäziwil / Oberhünigen
Bernstrasse 1
3532 Zäziwil
Beachten Sie die reduzierten Öffnungszeiten während der Sommerferien, vom 7. Juli bis 10. August 2025.
Montag | 08.30 - 11.30 | 14.00 - 18.00 |
Dienstag | 08.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 |
Mittwoch | 08.30 - 11.30 | geschlossen |
Donnerstag | 08.30 - 11.30 | 14.00 - 17.00 |
Freitag | 08.30 - 14.00 | geschlossen |
© 2024 Zäziwil, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die " Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen" und "Nutzungsbedingungen".